Une sélection de commandes exécutées.
139 livraisons vérifiées de 2009 à 2026.
| Réf. | Produit & norme locale | Qté | Destination | Port d'embarquement | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST-260510 | PPGI PE 0.4mm Z80 RAL 6005 | 440 MT | 🇻🇳 Cat Lai, Ho Chi Minh City, Vietnam | Shanghai | May 2026 | Production |
| EST-260501 | GI Coil Z100 DX51D 0.5mm | 820 MT | 🇰🇪 Mombasa, Kenya | Tianjin | May 2026 | Production |
| EST-260415 | Rebar Ø12–25mm Grade B500B (NIS 117:2018) | 2,800 MT | 🇳🇬 Tin Can Island, Lagos, Nigeria | Qingdao | Apr 2026 | In Transit |
| EST-260401 | Wire Rod SAE1008 6.5mm | 1,300 MT | 🇲🇦 Casablanca, Morocco | Tianjin | Apr 2026 | In Transit |
| EST-260310 | H-Beam 300×300 EN S355JR | 1,150 MT | 🇦🇪 Jebel Ali, UAE | Qingdao | Mar 2026 | Delivered |
| EST-260202 | Steel Billet 150×150mm Q235B / 5SP | 3,500 MT | 🇪🇬 Alexandria, Egypt | Tianjin | Feb 2026 | Delivered |
| EST-260110 | Rebar Ø16–32mm Grade B500B (SASO 259) | 2,600 MT | 🇸🇦 Dammam, Saudi Arabia | Qingdao | Jan 2026 | Delivered |
| EST-251215 | Wire Rod SAE1008 8mm | 1,100 MT | 🇰🇪 Mombasa, Kenya | Tianjin | Dec 2025 | Delivered |
| EST-251108 | GI Sheet Z80 0.35mm DX51D | 390 MT | 🇩🇿 Oran, Algeria | Qingdao | Nov 2025 | Delivered |
| EST-251012 | Seamless Pipe API 5L X65 PSL2 | 520 MT | 🇮🇶 Umm Qasr, Iraq | Shanghai | Oct 2025 | Delivered |
| EST-250905 | C-Channel 100×50 Q235B / SS400 | 460 MT | 🇮🇩 Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia | Tianjin | Sep 2025 | Delivered |
| EST-250803 | Rebar Ø10–20mm SD50 (TIS 24-2548) | 2,200 MT | 🇹🇭 Laem Chabang, Thailand | Qingdao | Aug 2025 | Delivered |
| EST-250712 | PPGI PE 0.5mm Z100 RAL 9002 | 510 MT | 🇻🇳 Cat Lai, Ho Chi Minh City, Vietnam | Shanghai | Jul 2025 | Delivered |
| EST-250605 | Steel Billet 130×130mm 20MnSi / 3SP | 4,200 MT | 🇳🇬 Apapa, Lagos, Nigeria | Tianjin | Jun 2025 | Delivered |
| EST-250514 | Rebar Ø12–25mm Grade B500B (TZS 1062) | 1,950 MT | 🇹🇿 Dar es Salaam, Tanzania | Qingdao | May 2025 | Delivered |
| EST-250421 | GI Coil Z120 DX51D 0.6mm | 760 MT | 🇬🇭 Tema, Ghana | Tianjin | Apr 2025 | Delivered |
| EST-250315 | H-Beam 350×350 Q355B / EN S355JR | 1,300 MT | 🇸🇦 Dammam, Saudi Arabia | Qingdao | Mar 2025 | Delivered |
| EST-250218 | Wire Rod SAE1006 5.5mm drawing grade | 1,400 MT | 🇲🇦 Tangier Med, Morocco | Tianjin | Feb 2025 | Delivered |
| EST-250115 | Rebar Ø16–32mm Grade B500B (QS 3912) | 2,800 MT | 🇶🇦 Hamad Port, Qatar | Qingdao | Jan 2025 | Delivered |
| EST-241202 | Galvanized Wire Rope 6×19 Ø20mm | 45 MT | 🇦🇪 Jebel Ali, UAE | Tianjin | Dec 2024 | Delivered |
Eastern Steel delivered our rebar order on time, with full MTC documentation, and at a price no local supplier could match. We've now worked with them on four consecutive projects.
A. Khalid
Procurement Manager
🇸🇦 Saudi Arabia
Rebar · H-Beam · Steel Billet
We visited the production facility in China before placing our GI coil contract. Eastern Steel arranged everything — the inspection, accommodation, and factory tour. Very professional.
E. Mensah
Director, Steel Trading
🇳🇬 Nigeria
GI Coil · PPGI · Angle Bar
Three shipments of wire rod this year — all arrived on spec, on schedule, with correct documents. Their team responds within the same day. That level of reliability is rare in this business.
R. Pham
General Manager
🇻🇳 Vietnam
Wire Rod · GI Coil · Seamless Pipe
We sourced a large billet order through Eastern Steel for our rolling mill. The quality was consistent across all heats, with full traceability. We will continue working with them as a primary supplier.
J. Morales
Operations Director
🇨🇴 Colombia
Steel Billet · Rebar · Wire Rod