آخر تحديث29 يوليو 2026
الأسعار استرشادية، ومحددة بشروط تسليم FOB الصين بالدولار/طن متري، وتخضع للتأكيد النهائي عند الطلب. تواصل معنا للحصول على عرض سعر نهائي وحاسم وفقاً لمواصفاتك والكمية وميناء الوصول.
Rebar Ø6mm–Ø25mm — Grade B500B
| المواصفات | FOB دولار/ طن | المؤشر | |
|---|---|---|---|
| Coiled Rebar B500B 6ΦMOQ 200MT | $549 | ▼ | طلب سعر |
| Coiled Rebar B500B 8ΦMOQ 200MT | $548 | ▼ | طلب سعر |
| Coiled Rebar B500B 10ΦMOQ 200MT | $535 | — | طلب سعر |
| B500B 12ΦMOQ 200MT | $534 | ▼ | طلب سعر |
| B500B 14ΦMOQ 200MT | $534 | ▼ | طلب سعر |
| B500B 16ΦMOQ 200MT | $534 | ▼ | طلب سعر |
| B500B 20ΦMOQ 200MT | $520 | ▼ | طلب سعر |
| B500B 22ΦMOQ 200MT | $520 | ▼ | طلب سعر |
| B500B 25ΦMOQ 200MT | $531 | ▼ | طلب سعر |
HRC - Hot Rolled Steel Coil
| المواصفات | FOB دولار/ طن | المؤشر | |
|---|---|---|---|
| SAE1006 1.4mmMOQ 200MT | $568 | ▼ | طلب سعر |
| SAE1006 1.5mmMOQ 200MT | $565 | ▼ | طلب سعر |
| SAE1006 1.6mmMOQ 200MT | $565 | ▼ | طلب سعر |
| SAE1006 1.7mmMOQ 200MT | $559 | ▼ | طلب سعر |
| SAE1006 1.8mmMOQ 200MT | $558 | ▼ | طلب سعر |
| SAE1006 2mmMOQ 200MT | $554 | ▼ | طلب سعر |
| SAE1006 2.1mmMOQ 200MT | $551 | ▼ | طلب سعر |
| SAE1006 2.2mmMOQ 200MT | $551 | ▼ | طلب سعر |
| SAE1006 2.3mmMOQ 200MT | $549 | ▼ | طلب سعر |
| SAE1006 2.5mmMOQ 200MT | $547 | ▼ | طلب سعر |
| SAE1006 2.75mmMOQ 200MT | $543 | ▼ | طلب سعر |
| SAE1006 3mmMOQ 200MT | $541 | ▼ | طلب سعر |
هل تحتاج إلى سعر نهائي وحاسم لمواصفات أو كمية أو ميناء معين؟
طلب عرض سعر كامل