Última actualización6 de agosto de 2027
Los precios son indicativos, cotizados FOB China en USD/TM, y están sujetos a confirmación final al momento del pedido. Contáctenos para recibir una cotización firme según su especificación, cantidad y destino.
Steel Billet
| Especificación | FOB USD/TM | Tendencia | |
|---|---|---|---|
| 3SP 130*130MOQ 500MT | $520 | ▲ | Solicitar precio |
| 3SP 150*150MOQ 500MT | $517 | ▲ | Solicitar precio |
| 3SP 100*100MOQ 1000MT | $527 | ▲ | Solicitar precio |
| 4SP 130*130MOQ 500MT | $529 | ▲ | Solicitar precio |
| 4SP 150*150MOQ 500MT | $522 | ▲ | Solicitar precio |
| 5SP 130*130MOQ 500MT | $532 | ▲ | Solicitar precio |
| 5SP 150*150MOQ 500MT | $525 | ▲ | Solicitar precio |
Rebar Ø6mm–Ø25mm — Grade B500B
| Especificación | FOB USD/TM | Tendencia | |
|---|---|---|---|
| Coiled Rebar B500B 6ΦMOQ 200MT | $551 | ▲ | Solicitar precio |
| Coiled Rebar B500B 8ΦMOQ 200MT | $550 | ▲ | Solicitar precio |
| Coiled Rebar B500B 10ΦMOQ 200MT | $537 | ▲ | Solicitar precio |
| B500B 12ΦMOQ 200MT | $536 | ▲ | Solicitar precio |
| B500B 14ΦMOQ 200MT | $536 | ▲ | Solicitar precio |
| B500B 16ΦMOQ 200MT | $536 | ▲ | Solicitar precio |
| B500B 20ΦMOQ 200MT | $522 | ▲ | Solicitar precio |
| B500B 22ΦMOQ 200MT | $522 | ▲ | Solicitar precio |
| B500B 25ΦMOQ 200MT | $533 | ▲ | Solicitar precio |
GI - Galvanized Coil
| Especificación | FOB USD/TM | Tendencia | |
|---|---|---|---|
| GI Z40 0.15mmMOQ 200MT | $817 | ▲ | Solicitar precio |
| GI Z60 0.15mmMOQ 200MT | $886 | ▲ | Solicitar precio |
| GI Z40 0.17mmMOQ 200MT | $791 | ▲ | Solicitar precio |
| GI Z60 0.17mmMOQ 200MT | $851 | ▲ | Solicitar precio |
| GI Z40 0.2mmMOQ 200MT | $760 | ▲ | Solicitar precio |
| GI Z60 0.2mmMOQ 200MT | $812 | ▲ | Solicitar precio |
| GI Z40 0.38mmMOQ 200MT | $622 | ▼ | Solicitar precio |
| GI Z40 0.48mmMOQ 200MT | $613 | ▲ | Solicitar precio |
| GI Z40 0.55mmMOQ 200MT | $613 | ▲ | Solicitar precio |
| GI Z40 0.6mmMOQ 200MT | $619 | ▲ | Solicitar precio |
| GI Z40 0.7mmMOQ 200MT | $611 | ▲ | Solicitar precio |
| GI Z180 0.7mmMOQ 200MT | $694 | ▲ | Solicitar precio |
| GI Z180 0.8mmMOQ 200MT | $681 | ▲ | Solicitar precio |
| GI Z40 0.9mmMOQ 200MT | $603 | ▲ | Solicitar precio |
| GI Z100 1mmMOQ 200MT | $657 | ▲ | Solicitar precio |
| GI Z40 1.15mmMOQ 200MT | $597 | ▲ | Solicitar precio |
| GI Z100 1.3mmMOQ 200MT | $629 | ▲ | Solicitar precio |
| GI Z40 1.4mmMOQ 200MT | $597 | ▲ | Solicitar precio |
| GI Z40 2.7mmMOQ 200MT | $597 | ▲ | Solicitar precio |
| GI Z40 3.7mmMOQ 200MT | $597 | ▲ | Solicitar precio |
HRC - Hot Rolled Steel Coil
| Especificación | FOB USD/TM | Tendencia | |
|---|---|---|---|
| SAE1006 1.4mmMOQ 200MT | $570 | ▲ | Solicitar precio |
| SAE1006 1.5mmMOQ 200MT | $567 | ▲ | Solicitar precio |
| SAE1006 1.6mmMOQ 200MT | $567 | ▲ | Solicitar precio |
| SAE1006 1.7mmMOQ 200MT | $561 | ▲ | Solicitar precio |
| SAE1006 1.8mmMOQ 200MT | $560 | ▲ | Solicitar precio |
| SAE1006 2mmMOQ 200MT | $556 | ▲ | Solicitar precio |
| SAE1006 2.1mmMOQ 200MT | $553 | ▲ | Solicitar precio |
| SAE1006 2.2mmMOQ 200MT | $553 | ▲ | Solicitar precio |
| SAE1006 2.3mmMOQ 200MT | $551 | ▲ | Solicitar precio |
| SAE1006 2.5mmMOQ 200MT | $549 | ▲ | Solicitar precio |
| SAE1006 2.75mmMOQ 200MT | $545 | ▲ | Solicitar precio |
| SAE1006 3mmMOQ 200MT | $542 | ▲ | Solicitar precio |
GL- Galvalume Coil
| Especificación | FOB USD/TM | Tendencia | |
|---|---|---|---|
| GL AZ100 0.5mmMOQ 200MT | $690 | ▲ | Solicitar precio |
| GL AZ60 0.5mmMOQ 200MT | $635 | ▲ | Solicitar precio |
Wire Rod SAE1006-1025
| Especificación | FOB USD/TM | Tendencia | |
|---|---|---|---|
| SAE1006-1025 5.5mmMOQ 150MT | $552 | ▲ | Solicitar precio |
| SAE1006-1025 6.5mmMOQ 150MT | $547 | ▲ | Solicitar precio |
| SAE1006-1025 8mmMOQ 150MT | $545 | ▲ | Solicitar precio |
| SAE1006-1025 10mmMOQ 150MT | $545 | ▲ | Solicitar precio |
¿Necesita un precio firme para una especificación, cantidad o puerto específico?
Solicitar Cotización Completa