Última actualización29 de julio de 2026
Los precios son indicativos, cotizados FOB China en USD/TM, y están sujetos a confirmación final al momento del pedido. Contáctenos para recibir una cotización firme según su especificación, cantidad y destino.
Steel Billet
| Especificación | FOB USD/TM | Tendencia | |
|---|---|---|---|
| 3SP 130*130MOQ 500MT | $518 | ▼ | Solicitar precio |
| 3SP 150*150MOQ 500MT | $515 | ▼ | Solicitar precio |
| 3SP 100*100MOQ 1000MT | $525 | ▼ | Solicitar precio |
| 4SP 130*130MOQ 500MT | $527 | ▼ | Solicitar precio |
| 4SP 150*150MOQ 500MT | $520 | ▼ | Solicitar precio |
| 5SP 130*130MOQ 500MT | $530 | ▼ | Solicitar precio |
| 5SP 150*150MOQ 500MT | $524 | ▼ | Solicitar precio |
Rebar Ø6mm–Ø25mm — Grade B500B
| Especificación | FOB USD/TM | Tendencia | |
|---|---|---|---|
| Coiled Rebar B500B 6ΦMOQ 200MT | $549 | ▼ | Solicitar precio |
| Coiled Rebar B500B 8ΦMOQ 200MT | $548 | ▼ | Solicitar precio |
| Coiled Rebar B500B 10ΦMOQ 200MT | $535 | — | Solicitar precio |
| B500B 12ΦMOQ 200MT | $534 | ▼ | Solicitar precio |
| B500B 14ΦMOQ 200MT | $534 | ▼ | Solicitar precio |
| B500B 16ΦMOQ 200MT | $534 | ▼ | Solicitar precio |
| B500B 20ΦMOQ 200MT | $520 | ▼ | Solicitar precio |
| B500B 22ΦMOQ 200MT | $520 | ▼ | Solicitar precio |
| B500B 25ΦMOQ 200MT | $531 | ▼ | Solicitar precio |
HRC - Hot Rolled Steel Coil
| Especificación | FOB USD/TM | Tendencia | |
|---|---|---|---|
| SAE1006 1.4mmMOQ 200MT | $568 | ▼ | Solicitar precio |
| SAE1006 1.5mmMOQ 200MT | $565 | ▼ | Solicitar precio |
| SAE1006 1.6mmMOQ 200MT | $565 | ▼ | Solicitar precio |
| SAE1006 1.7mmMOQ 200MT | $559 | ▼ | Solicitar precio |
| SAE1006 1.8mmMOQ 200MT | $558 | ▼ | Solicitar precio |
| SAE1006 2mmMOQ 200MT | $554 | ▼ | Solicitar precio |
| SAE1006 2.1mmMOQ 200MT | $551 | ▼ | Solicitar precio |
| SAE1006 2.2mmMOQ 200MT | $551 | ▼ | Solicitar precio |
| SAE1006 2.3mmMOQ 200MT | $549 | ▼ | Solicitar precio |
| SAE1006 2.5mmMOQ 200MT | $547 | ▼ | Solicitar precio |
| SAE1006 2.75mmMOQ 200MT | $543 | ▼ | Solicitar precio |
| SAE1006 3mmMOQ 200MT | $541 | ▼ | Solicitar precio |
Wire Rod SAE1006-1025
| Especificación | FOB USD/TM | Tendencia | |
|---|---|---|---|
| SAE1006-1025 5.5mmMOQ 150MT | $550 | ▼ | Solicitar precio |
| SAE1006-1025 6.5mmMOQ 150MT | $545 | ▼ | Solicitar precio |
| SAE1006-1025 8mmMOQ 150MT | $543 | ▼ | Solicitar precio |
| SAE1006-1025 10mmMOQ 150MT | $543 | ▼ | Solicitar precio |
¿Necesita un precio firme para una especificación, cantidad o puerto específico?
Solicitar Cotización Completa