Dernière mise à jour29 juillet 2026
Les prix sont indicatifs, cotés FOB Chine en USD/TM, et sous réserve de confirmation finale au moment de la commande. Contactez-nous pour obtenir un devis ferme selon votre spécification, quantité et destination.
Steel Billet
| Spécification | FOB USD/TM | Tendance | |
|---|---|---|---|
| 3SP 130*130MOQ 500MT | $518 | ▼ | Demander devis |
| 3SP 150*150MOQ 500MT | $515 | ▼ | Demander devis |
| 3SP 100*100MOQ 1000MT | $525 | ▼ | Demander devis |
| 4SP 130*130MOQ 500MT | $527 | ▼ | Demander devis |
| 4SP 150*150MOQ 500MT | $520 | ▼ | Demander devis |
| 5SP 130*130MOQ 500MT | $530 | ▼ | Demander devis |
| 5SP 150*150MOQ 500MT | $524 | ▼ | Demander devis |
Rebar Ø6mm–Ø25mm — Grade B500B
| Spécification | FOB USD/TM | Tendance | |
|---|---|---|---|
| Coiled Rebar B500B 6ΦMOQ 200MT | $549 | ▼ | Demander devis |
| Coiled Rebar B500B 8ΦMOQ 200MT | $548 | ▼ | Demander devis |
| Coiled Rebar B500B 10ΦMOQ 200MT | $535 | — | Demander devis |
| B500B 12ΦMOQ 200MT | $534 | ▼ | Demander devis |
| B500B 14ΦMOQ 200MT | $534 | ▼ | Demander devis |
| B500B 16ΦMOQ 200MT | $534 | ▼ | Demander devis |
| B500B 20ΦMOQ 200MT | $520 | ▼ | Demander devis |
| B500B 22ΦMOQ 200MT | $520 | ▼ | Demander devis |
| B500B 25ΦMOQ 200MT | $531 | ▼ | Demander devis |
HRC - Hot Rolled Steel Coil
| Spécification | FOB USD/TM | Tendance | |
|---|---|---|---|
| SAE1006 1.4mmMOQ 200MT | $568 | ▼ | Demander devis |
| SAE1006 1.5mmMOQ 200MT | $565 | ▼ | Demander devis |
| SAE1006 1.6mmMOQ 200MT | $565 | ▼ | Demander devis |
| SAE1006 1.7mmMOQ 200MT | $559 | ▼ | Demander devis |
| SAE1006 1.8mmMOQ 200MT | $558 | ▼ | Demander devis |
| SAE1006 2mmMOQ 200MT | $554 | ▼ | Demander devis |
| SAE1006 2.1mmMOQ 200MT | $551 | ▼ | Demander devis |
| SAE1006 2.2mmMOQ 200MT | $551 | ▼ | Demander devis |
| SAE1006 2.3mmMOQ 200MT | $549 | ▼ | Demander devis |
| SAE1006 2.5mmMOQ 200MT | $547 | ▼ | Demander devis |
| SAE1006 2.75mmMOQ 200MT | $543 | ▼ | Demander devis |
| SAE1006 3mmMOQ 200MT | $541 | ▼ | Demander devis |
Wire Rod SAE1006-1025
| Spécification | FOB USD/TM | Tendance | |
|---|---|---|---|
| SAE1006-1025 5.5mmMOQ 150MT | $550 | ▼ | Demander devis |
| SAE1006-1025 6.5mmMOQ 150MT | $545 | ▼ | Demander devis |
| SAE1006-1025 8mmMOQ 150MT | $543 | ▼ | Demander devis |
| SAE1006-1025 10mmMOQ 150MT | $543 | ▼ | Demander devis |
Besoin d'un prix ferme pour une spécification, une quantité ou un port particulier ?
Demander un Devis Complet